Opis budynku
Na parterze znajduję się pełna gama lokali usługowych o różnorodnych powierzchniach.
Wszystkie lokale mają zapewnione bardzo dobre warunki ekspozycji poprzez duże witryny. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każdy lokal wyposażony jest w możliwość wydzielenia zaplecza wraz ze strefą socjalną.
Piętra od 1 do 3 to lokale mieszkalne. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Lokale użytkowe
Rezerwacje
Nr lokalu | Powierzchnia | Status |
---|---|---|
u1 | 145,03 m2 | aktualny |
u2 | 86,09 m2 | aktualny |
u3 | 131,83 m2 | aktualny |
u4 | 131,83 m2 | aktualny |
u5 | 85,99 m2 | aktualny |
u6 | 135,13 m2 | aktualny |
u7 | 106,65 m2 | aktualny |
u8 | 86,67 m2 | sprzedany |
u9 | 31,20 m2 | sprzedany |
u10 | 58,17 m2 | sprzedany |
u11 | 67,25 m2 | aktualny |
u12 | 79,08 m2 | sprzedany |
u13 | 75,91 m2 | sprzedany |
u14 | 35,14 m2 | sprzedany |
u15 | 94,58 m2 | sprzedany |
u16 | 66,31 m2 | rezerwacja |
u17 | 101,11 m2 | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Status |
---|---|---|---|
201 | 63,80 m2 | M3 | sprzedany |
202 | 64,31 m2 | M3 | sprzedany |
203 | 63,22 m2 | M3 | sprzedany |
204 | 46,38 m2 | M2 | sprzedany |
205 | 46,26 m2 | M2 | sprzedany |
206 | 40,22 m2 | M2 | sprzedany |
207 | 40,13 m2 | M2 | sprzedany |
208 | 46,38 m2 | M2 | sprzedany |
209 | 46,38 m2 | M2 | sprzedany |
210 | 63,25 m2 | M3 | sprzedany |
211 | 48,55 m2 | M2 | sprzedany |
212 | 48,55 m2 | M2 | sprzedany |
213 | 68,58 m2 | M3 | sprzedany |
214 | 49,09 m2 | M2 | sprzedany |
215 | 45,59 m2 | M2 | sprzedany |
216 | 54,28 m2 | M2 | sprzedany |
217 | 54,30 m2 | M2 | sprzedany |
218 | 87,79 m2 | M4 | sprzedany |
219 | 88,4 m2 | M4 | sprzedany |
220 | 44,22 m2 | M2 | sprzedany |
221 | 72,45 m2 | M3 | sprzedany |
222 | 44,26 m2 | M2 | sprzedany |
223 | 69,10 m2 | M3 | sprzedany |
224 | 87,54 m2 | M4 | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Status |
---|---|---|---|
301 | 63,80 m2 | M3 | sprzedany |
302 | 64,31 m2 | M3 | sprzedany |
303 | 63,22 m2 | M3 | sprzedany |
304 | 46,38 m2 | M2 | sprzedany |
305 | 46,38 m2 | M2 | sprzedany |
306 | 40,22 m2 | M2 | sprzedany |
307 | 40,22 m2 | M2 | sprzedany |
308 | 46,38 m2 | M2 | sprzedany |
309 | 46,38 m2 | M2 | sprzedany |
310 | 63,22 m2 | M3 | sprzedany |
311 | 48,55 m2 | M2 | sprzedany |
312 | 48,55 m2 | M2 | sprzedany |
313 | 68,44 m2 | M2 | sprzedany |
314 | 49,09 m2 | M2 | sprzedany |
315 | 45,59 m2 | M2 | sprzedany |
316 | 54,28 m2 | M2 | sprzedany |
317 | 54,30 m2 | M2 | sprzedany |
318 | 87,79 m2 | M4 | sprzedane |
319 | 88,4 m2 | M4 | sprzedane |
320 | 44,22 m2 | M2 | sprzedany |
321 | 72,45 m2 | M3 | sprzedany |
322 | 44,26 m2 | M2 | sprzedany |
323 | 69,10 m2 | M3 | sprzedany |
324 | 87,54 m2 | M4 | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Status |
---|---|---|---|
401 | 63,80 m2 | M3 | sprzedany |
402 | 64,31 m2 | M3 | sprzedany |
403 | 63,22 m2 | M3 | sprzedany |
404 | 46,38 m2 | M2 | sprzedany |
405 | 46,38 m2 | M2 | sprzedany |
406 | 40,22 m2 | M2 | sprzedany |
407 | 40,22 m2 | M2 | sprzedany |
408 | 46,38 m2 | M2 | sprzedany |
409 | 46,38 m2 | M2 | sprzedany |
410 | 63,22 m2 | M3 | sprzedany |
411 | 48,55 m2 | M2 | sprzedany |
412 | 48,55 m2 | M2 | sprzedany |
413 | 68,44 m2 | M3 | sprzedany |
414 | 49,09 m2 | M2 | sprzedany |
415 | 45,59 m2 | M2 | sprzedany |
416 | 54,28 m2 | M2 | sprzedany |
417 | 54,30 m2 | M2 | sprzedany |
418 | 87,79 m2 | M4 | sprzedany |
419 | 88,4 m2 | M4 | sprzedany |
420 | 44,22 m2 | M2 | sprzedany |
421 | 72,45 m2 | M3 | sprzedany |
422 | 44,26 m2 | M2 | sprzedany |
423 | 69,10 m2 | M3 | sprzedany |
424 | 87,54 m2 | M4 | sprzedany |