Opis budynku

Pełna gama mieszkań od jednopokojowych do trzypokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Mieszkania
Rezerwacje
| Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,96 m2 | 2 | Lokal: 550 562,04 zł (9499 zł/m2) Ogródek: 10 000 zł Łącznie: 560 562,04 zł PROMOCJA!!! | aktualny |
| 2 | 42,95 m2 | 2 | Lokal: 515 400 zł (12 000 zł/m2) Ogródek: 10 000 zł Łącznie: 525 400 zł | aktualny |
| 3 | 39,55 m2 | 2 | Lokal: 474 600 zł (12 000 zł/m2) Ogródek: 10 000 zł Łącznie: 484 600 zł PROMOCJA!!! | aktualny |
| 4 | 39,95 m2 | 2 | Lokal: 479 400 zł (12 000 zł/m2) Ogródek: 10 000 zł Łącznie: 489 400 zł | aktualny |
| 5 | 57,55 m2 | 3 | - | rezerwacja |
| 6 | 27,44 m2 | 1 | - | rezerwacja |
| 7 | 40,05 m2 | 2 | rezerwacja | |
| 8 | 40,05 m2 | 2 | Lokal: 428 535 zł (10 700 zł/m2) Ogródek: 10 000 zł Łącznie: 438 535 zł PROMOCJA! | aktualny |
| 9 | 51,85 m2 | 3 | Lokal: 565 165 zł (10 900 zł/m2) Ogródek: 10 000 zł Łącznie: 565165 zł PROMOCJA! | aktualny |
| 10 | 67,71 m2 | 4 | Lokal: 629 709 zł (9300 zł/m2) Ogródek: 15 000 zł Łącznie: 678 558 PROMOCJA! | aktualny |
Mieszkania
Rezerwacje
| Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 57,78 m2 | 2 | 693 360 zł (12 000 zł/m2) | aktualny |
| 12 | 42,78 m2 | 2 | rezerwacja | |
| 13 | 39,29 m2 | 2 | rezerwacja | |
| 14 | 39,79 m2 | 2 | - | rezerwacja |
| 15 | 57,34 m2 | 3 | 682 346 zł (11 900 zł/m2) | aktualny |
| 16 | 27,29 m2 | 1 | - | rezerwacja |
| 17 | 39,89 m2 | 2 | - | rezerwacja |
| 18 | 39,89 m2 | 2 | - | rezerwacja |
| 19 | 51,65 m2 | 3 | 614 635 zł (11 900 zł/m2) | aktualny |
| 20 | 67,55 m2 | 4 | 803 845 zł (11 900 zł/m2) | aktualny |
Mieszkania
Rezerwacje
| Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 57,59 m2 | 2 | 632 914,1 zł (10 990 zł/m2) PROMOCJA! | aktualny |
| 22 | 42,62 m2 | 2 | rezerwacja | |
| 23 | 39,04 m2 | 2 | - | rezerwacja |
| 24 | 39,62 m2 | 2 | - | rezerwacja |
| 25 | 57,09 m2 | 3 | - | rezerwacja |
| 26 | 27,1 m2 | 1 | - | rezerwacja |
| 27 | 39,79 m2 | 2 | rezerwacja | |
| 28 | 39,79 m2 | 2 | rezerwacja | |
| 29 | 51,51 m2 | 3 | 592 365 zł (11 500 zł/m2) PROMOCJA! | aktualny |
| 30 | 67,24 m2 | 4 | 625 332 zł (9 300 zł/m2) PROMOCJA! | aktualny |
Mieszkania
Rezerwacje
| Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 46,85 m2 | 2 | - | rezerwacja |
| 32 | 42,45 m2 | 2 | 509 400 zł (12 000 zł/m2) | aktualny |
| 33 | 38,97 m2 | 2 | - | rezerwacja |
| 34 | 39,44 m2 | 2 | 473 280 zł (12 000 zł/m2) | aktualny |
| 35 | 56,95 m2 | 3 | 677 705 zł (11 900 zł/m2) | aktualny |
| 36 | 26,91 m2 | 1 | - | rezerwacja |
| 37 | 39,56 m2 | 2 | - | rezerwacja |
| 38 | 39,56 m2 | 2 | - | rezerwacja |
| 39 | 51,23 m2 | 3 | 609 637 zł (11 900 zł/m2) | aktualny |
| 40 | 67,08 m2 | 4 | 798 252 zł (11 900 zł/m2) | aktualny |
| 41 | 30,89 m2 | 1 | rezerwacja |
Do ceny lokalu należy doliczyć minimum jedno miejsce parkingowe w garażu podziemnym w cenie 35 000 zł.
Istnieje również możliwość wykupienia miejsca postojowego na parkingu naziemnym w cenie 20 000 zł.
Istnieje również możliwość wykupienia miejsca postojowego na parkingu naziemnym w cenie 20 000 zł.






