Opis budynku
Pełna gama mieszkań od jednopokojowych po cztero-pokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon lub ogródek. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Mieszkania
Rezerwacje
Numer lokalu | Powierzchnia ( m2) | Karta lokalu | Cena | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 48,91 | - zł | sprzedany | |
2 | 51,57 | - zł | sprzedany | |
3 | 37,83 | 321 555 zł | rezerwacja | |
4 | 37,8 | - zł | sprzedany | |
5 | 38,04 | - zł | sprzedany | |
6 | 42,48 | - zł | sprzedany | |
7 | 41.98 | - zł | sprzedany | |
8 | 41,22 | - zł | sprzedany | |
9 | 40,53 | - zł | sprzedany | |
10 | 40,34 | - zł | sprzedany | |
11 | 25.98 | - zł | sprzedany | |
12 | 40.31 | - zł | sprzedany | |
13 | 39.05 | - zł | sprzedany | |
14 | 25.32 | - zł | sprzedany | |
15 | 40,7 | 374 440 zł | aktualny |
Mieszkania
Rezerwacje
Numer lokalu | Powierzchnia ( m2) | Karta lokalu | Cena | Status |
---|---|---|---|---|
101 | 49.65 | - | sprzedany | |
102 | 52.56 | - | sprzedany | |
103 | 37,69 | - | sprzedany | |
104 | 38.36 | - | sprzedany | |
105 | 37,71 | - | sprzedany | |
106 | 41,99 | - | sprzedany | |
107 | 41.88 | - | sprzedany | |
108 | 41.88 | - | sprzedany | |
109 | 40,39 | - | sprzedany | |
110 | 41.22 | - | sprzedany | |
111 | 25.83 | - | sprzedany | |
112 | 39,45 | - | sprzedany | |
113 | 38.92 | - | sprzedany | |
114 | 25.17 | - | sprzedany | |
115 | 27.13 | - | sprzedany | |
116 | 41.25 | - | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Numer lokalu | Powierzchnia ( m2) | Karta lokalu | Cena | Status |
---|---|---|---|---|
201 | 48,59 | - | sprzedany | |
202 | 52.4 | - | sprzedany | |
203 | 38.27 | - | sprzedany | |
204 | 38.21 | - | sprzedany | |
205 | 38.21 | - | sprzedany | |
206 | 42,01 | - | sprzedany | |
207 | 40,98 | - | sprzedany | |
208 | 41.63 | - | sprzedany | |
209 | 41.06 | - | sprzedany | |
210 | 40,29 | - | rezerwacja | |
211 | 25.68 | - | sprzedany | |
212 | 39.98 | - | sprzedany | |
213 | 38.77 | - | sprzedany | |
214 | 27.46 | - | sprzedany | |
215 | 27.03 | - | sprzedany | |
216 | 41.03 | - | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Numer lokalu | Powierzchnia ( m2) | Karta lokalu | Cena | Status |
---|---|---|---|---|
301 | 49.35 | - | sprzedany | |
302 | 52.25 | - | sprzedany | |
303 | 38.1 | - | sprzedany | |
304 | 38.1 | - | sprzedany | |
305 | 38.1 | - | sprzedany | |
306 | 42.69 | - | sprzedany | |
307 | 41.54 | - | sprzedany | |
308 | 41.54 | - | sprzedany | |
309 | 40.89 | - | sprzedany | |
310 | 40.89 | - | sprzedany | |
311 | 25.52 | - | sprzedany | |
312 | 39.77 | - | sprzedany | |
313 | 38.56 | - | sprzedany | |
314 | 27.3 | - | sprzedany | |
315 | 26.82 | - | sprzedany | |
316 | 40.92 | - | sprzedany |
Garaż podziemny
Rezerwacje
W garażu podziemnym zaprojektowano 75 miejsc parkingowych.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.
Parknig naziemny
Rezerwacje
Na parkingu naziemnym zaprojektowano 18 miejsc parkingowych.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.
Komórki lokatorskie
W bloku zaprojektowano po kilka komórek lokatorskich na każdym poziomie w okolicach klatki schodowej (zaznaczone są białym kolorem).
Rezerwacje
W celu zakupu lub rezerwacji komórki lokatorskiej prosimy o kontakt.