Opis budynku

Pełna gama mieszkań od jednopokojowych po cztero-pokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 57,55 m2 | 2 | 461 645 zł | aktualny |
2 | 42,65 m2 | 2 | - | sprzedany |
3 | 39,31 m2 | 2 | - | sprzedany |
4 | 39,71 m2 | 2 | - | sprzedany |
5 | 47,90 m2 | 3 | - | sprzedany |
6 | 25 m2 | 1 | - | sprzedany |
7 | 38,72 m2 | 2 | - | sprzedany |
8 | 39,87 m2 | 2 | - | sprzedany |
9 | 51,55 m2 | 3 | - | sprzedany |
10 | 68,23 m2 | 4 | - | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
11 | 57,29 m2 | 2 | 452'591 PLN | aktualny |
12 | 42,38 m2 | 2 | - | sprzedany |
13 | 39,02 m2 | 2 | - | sprzedany |
14 | 39,46 m2 | 2 | - | sprzedany |
15 | 47,73 m2 | 3 | - | sprzedany |
16 | 25,18 m2 | 1 | - | sprzedany |
17 | 38,54 m2 | 2 | - | sprzedany |
18 | 39,47 m2 | 2 | - | sprzedany |
19 | 51,75 m2 | 3 | - | sprzedany |
20 | 68,15 m2 | 4 | 538'385 PLN | aktualny |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
21 | 57,14 m2 | 2 | - | sprzedany |
22 | 42,31 m2 | 2 | - | sprzedany |
23 | 38,85 m2 | 2 | - | sprzedany |
24 | 39,21 m2 | 2 | - | sprzedany |
25 | 47,51 m2 | 3 | - | sprzedany |
26 | 25,01 m2 | 1 | - | sprzedany |
27 | 38,34 m2 | 2 | - | sprzedany |
28 | 39,42 m2 | 2 | sprzedany | |
29 | 51,50 m2 | 3 | - | sprzedany |
30 | 67,87 m2 | 4 | - | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
31 | 30,13 m2 | 1 | - | sprzedany |
32 | 46,47 m2 | 2 | - | sprzedany |
33 | 42,03 m2 | 2 | - | sprzedany |
34 | 38,69 m2 | 2 | - | sprzedany |
35 | 39,20 m2 | 2 | - | sprzedany |
36 | 47,38 m2 | 3 | - | sprzedany |
37 | 25,01 m2 | 1 | - | sprzedany |
38 | 38,18 m2 | 2 | - | sprzedany |
39 | 39,29 m2 | 2 | - | sprzedany |
40 | 51,27 m2 | 3 | - | sprzedany |
41 | 67,84 m2 | 4 | 535'936 PLN | aktualny |
Miejsca parkingowe i komórki lokatorskie w garażu poziemnym
Rezerwacje
W garażu podziemnym zaprojektowano 55 miejsc parkingowych.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.
Miejsca parkingowe na parkingu naziemnym
Rezerwacje
Przed blokiem zaprojektowano (dla II etapu) 20 miejsc na parkingu naziemnym.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.