Opis budynku

Pełna gama mieszkań od jednopokojowych po cztero-pokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
01 | 41,07 m2 | 2 | 221 778 PLN | rezerwacja |
02 | 38,15 m2 | 2 | 206 010 PLN | rezerwacja |
03 | 46,73 m2 | 3 | 242 529 PLN | rezerwacja |
04 | 26,3 m2 | 1 | 136 760 PLN | rezerwacja |
05 | 63,77 m2 | 4 | 306 096 PLN | rezerwacja |
06 | 60,11 m2 | 4 | 276 506 PLN | rezerwacja |
07 | 27,5 m2 | 1 | 143 000 PLN | rezerwacja |
08 | 40,26 m2 | 2 | 217 404 PLN | rezerwacja |
09 | 40,52 m2 | 2 | 218 808 PLN | rezerwacja |
10 | 40,36 m2 | 2 | 217 944 PLN | rezerwacja |
11 | 40,43 m2 | 2 | 218 322 PLN | rezerwacja |
12 | 39,71 m2 | 2 | 214 434 PLN | rezerwacja |
13 | 39,43 m2 | 2 | 212 922 PLN | rezerwacja |
14 | 51,31 m2 | 2 | 266 299 PLN | aktualny |
15 | 40,86 m2 | 2 | 220 644 PLN | rezerwacja |
16 | 49,86 m2 | 2 | 269 244 PLN | rezerwacja |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
101 | 40,91 m2 | 2 | 220 914 PLN | rezerwacja |
102 | 36,53 m2 | 2 | 189 956 PLN | rezerwacja |
103 | 46,58 m2 | 3 | 246 408 PLN | rezerwacja |
104 | 26,17 m2 | 1 | 136 084 PLN | rezerwacja |
105 | 63,6 m2 | 4 | 305 280 PLN | rezerwacja |
106 | 60,02 m2 | 4 | 276 092 PLN | rezerwacja |
107 | 27,35 m2 | 1 | 147 690 PLN | rezerwacja |
108 | 38,54 m2 | 2 | 208 116 PLN | rezerwacja |
109 | 40,36 m2 | 2 | 217 944 PLN | rezerwacja |
110 | 40,20 m2 | 2 | 217 080 PLN | rezerwacja |
111 | 40,27 m2 | 2 | 217 458 PLN | rezerwacja |
112 | 38,03 m2 | 2 | 197 756 PLN | rezerwacja |
113 | 37,84 m2 | 2 | 208 120 PLN | rezerwacja |
114 | 51,15 m2 | 2 | 265 468 PLN | rezerwacja |
115 | 44,28 m2 | 2 | 220 957 PLN | rezerwacja |
116 | 47,05 m2 | 2 | 248 895 PLN | rezerwacja |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
201 | 40,75 m2 | 2 | 220 050 PLN | rezerwacja |
202 | 36,38 m2 | 2 | 196 452 PLN | rezerwacja |
203 | 46,42 m2 | 3 | 245 562 PLN | rezerwacja |
204 | 25,97 m2 | 1 | 135 044 PLN | rezerwacja |
205 | 61,00 m2 | 4 | 280 600 PLN | rezerwacja |
206 | 59,92 m2 | 4 | 275 632PLN | rezerwacja |
207 | 27,20 m2 | 1 | 141 440 PLN | rezerwacja |
208 | 39,94 m2 | 2 | 215 676 PLN | rezerwacja |
209 | 38,64 m2 | 2 | 200 928 PLN | rezerwacja |
210 | 38,49 m2 | 2 | 200 148 PLN | rezerwacja |
211 | 38,56 m2 | 2 | 200 512 PLN | rezerwacja |
212 | 39,39 m2 | 2 | 212 706 PLN | rezerwacja |
213 | 37,75 m2 | 2 | 203 850 PLN | rezerwacja |
214 | 50,99 m2 | 2 | 264 638 PLN | rezerwacja |
215 | 45,89 m2 | 2 | 238 169 PLN | rezerwacja |
216 | 48,4 m2 | 2 | 251 196 PLN | rezerwacja |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
301 | 40,59 m2 | 2 | 219 186 PLN | rezerwacja |
302 | 36,23 m2 | 2 | 188 396 PLN | rezerwacja |
303 | 46,27 m2 | 3 | 230 887 PLN | rezerwacja |
304 | 25,78 m2 | 1 | 134 056 PLN | rezerwacja |
305 | 60,86 m2 | 4 | 273 870 PLN | rezerwacja |
306 | 62,2 m2 | 4 | 298 560 PLN | rezerwacja |
307 | 27,04 m2 | 1 | 146 016 PLN | rezerwacja |
308 | 39,78 m2 | 2 | 214 812 PLN | rezerwacja |
309 | 40,04 m2 | 2 | 216 216 PLN | rezerwacja |
310 | 38,35 m2 | 2 | 210 925 PLN | rezerwacja |
311 | 38,42 m2 | 2 | 199 784 PLN | rezerwacja |
312 | 37,73 m2 | 2 | 203 742 PLN | rezerwacja |
313 | 39,07 m2 | 2 | 210 978 PLN | rezerwacja |
314 | 48,83 m2 | 2 | 243 662 PLN | rezerwacja |
315 | 43,98 m2 | 2 | 219 460 PLN | rezerwacja |
316 | 46,38 m2 | 2 | 240 712 PLN | rezerwacja |
Miejsca parkingowe
Rezerwacje
W garażu podziemnym zaprojektowano 65 miejsc parkingowych.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.
Komórki lokatorskie
Rezerwacje
W bloku zaprojektowano 5 komórek lokatorskich.
W celu zakupu lub rezerwacji komórki lokatorskiej prosimy o kontakt.