Opis budynku

Pełna gama mieszkań od jednopokojowych po cztero-pokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Wszystkie mieszkania w budynku D3 sprzedane
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
01 | 41,07 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
02 | 38,15 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
03 | 46,73 m2 | 3 | -PLN | sprzedany |
04 | 26,3 m2 | 1 | -PLN | sprzedany |
05 | 63,77 m2 | 4 | -PLN | sprzedany |
06 | 60,11 m2 | 4 | -PLN | sprzedany |
07 | 27,5 m2 | 1 | -PLN | sprzedany |
08 | 40,26 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
09 | 40,52 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
10 | 40,36 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
11 | 40,43 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
12 | 39,71 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
13 | 39,43 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
14 | 51,31 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
15 | 40,86 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
16 | 49,86 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
101 | 40,91 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
102 | 36,53 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
103 | 46,58 m2 | 3 | -PLN | sprzedany |
104 | 26,17 m2 | 1 | -PLN | sprzedany |
105 | 63,6 m2 | 4 | -PLN | sprzedany |
106 | 60,02 m2 | 4 | -PLN | sprzedany |
107 | 27,35 m2 | 1 | -PLN | sprzedany |
108 | 38,54 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
109 | 40,36 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
110 | 40,20 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
111 | 40,27 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
112 | 38,03 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
113 | 37,84 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
114 | 51,15 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
115 | 44,28 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
116 | 47,05 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
201 | 40,75 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
202 | 36,38 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
203 | 46,42 m2 | 3 | -PLN | sprzedany |
204 | 25,97 m2 | 1 | -PLN | sprzedany |
205 | 61,00 m2 | 4 | -PLN | sprzedany |
206 | 59,92 m2 | 4 | -PLN | sprzedany |
207 | 27,20 m2 | 1 | -PLN | sprzedany |
208 | 39,94 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
209 | 38,64 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
210 | 38,49 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
211 | 38,56 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
212 | 39,39 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
213 | 37,75 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
214 | 50,99 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
215 | 45,89 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
216 | 48,4 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
301 | 40,59 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
302 | 36,23 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
303 | 46,27 m2 | 3 | -PLN | sprzedany |
304 | 25,78 m2 | 1 | -PLN | sprzedany |
305 | 60,86 m2 | 4 | -PLN | sprzedany |
306 | 62,2 m2 | 4 | -PLN | sprzedany |
307 | 27,04 m2 | 1 | -PLN | sprzedany |
308 | 39,78 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
309 | 40,04 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
310 | 38,35 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
311 | 38,42 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
312 | 37,73 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
313 | 39,07 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
314 | 48,83 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
315 | 43,98 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
316 | 46,38 m2 | 2 | -PLN | sprzedany |
Miejsca parkingowe
Rezerwacje
W garażu podziemnym zaprojektowano 65 miejsc parkingowych.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.
Komórki lokatorskie
Rezerwacje
W bloku zaprojektowano 5 komórek lokatorskich.
W celu zakupu lub rezerwacji komórki lokatorskiej prosimy o kontakt.