Opis budynku

Pełna gama mieszkań od jednopokojowych do trzypokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|---|
201 | 64,52 m2 | M3 | 4,5 m2 | 283 888 PLN | sprzedany |
202 | 37,66 m2 | M2 | 4,5 m2 | 180 768 PLN | sprzedany |
203 | 38,97 m2 | M2 | 4,5 m2 | 187 056 PLN | sprzedany |
204 | 48,76 m2 | M2 | 4,5 m2 | 234 048 PLN | sprzedany |
205 | 38,25 m2 | M2 | 4,5 m2 | 183 600 PLN | sprzedany |
206 | 67,41 m2 | M3 | 4,5 m2 | 296 604 PLN | sprzedany |
207 | 84,35 m2 | M4 | 4,5 m2 | 548 275 PLN | aktualny |
208 | 37,22 m2 | M2 | 4,5 m2 | 178 656 PLN | sprzedany |
209 | 37,39 m2 | M2 | 4,5 m2 | 179 472 PLN | sprzedany |
210 | 37,87 m2 | M1 | 4,5 m2 | 181 776 PLN | sprzedany |
211 | 37,17 m2 | M2 | 4,5 m2 | 178 416 PLN | sprzedany |
212 | 37,26 m2 | M2 | 4,5 m2 | 178 848 PLN | sprzedany |
213 | 64,14 m2 | M3 | 4,5 m2 | 282 216 PLN | sprzedany |
Miejsca parkingowe
Rezerwacje
W garażu podziemnym zaprojektowano 56 miejsc parkingowych. Cena jednego miejsca to 22 000 PLN.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.
Komórki lokatorskie
Rezerwacje
W bloku zaprojektowano 44 komórki lokatorskie. Ich cena w zależności od powierzchni to 7000-9000 PLN.
W celu zakupu lub rezerwacji komórki lokatorskiej prosimy o kontakt.