Opis budynku

Pełna gama mieszkań od jednopokojowych do trzypokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|---|
101 | 64,53 m2 | M3 | 5,12 m2 | 283 932 PLN | sprzedany |
102 | 37,74 m2 | M2 | 5,12 m2 | 181 152 PLN | sprzedany |
103 | 38,45 m2 | M2 | 5,12 m2 | 184 560 PLN | sprzedany |
104 | 48,90 m2 | M2 | 5,12 m2 | 234 720 PLN | sprzedany |
105 | 38,35 m2 | M2 | 5,12 m2 | 184 080 PLN | sprzedany |
106 | 67,41 m2 | M3 | 5,12 m2 | 296 604 PLN | sprzedany |
107 | 84,35 m2 | M4 | 5,12 m2 | 463 925 PLN | aktualny |
108 | 37,55 m2 | M2 | 5,12 m2 | 180 240 PLN | sprzedany |
109 | 37,49 m2 | M2 | 5,12 m2 | 179 952 PLN | sprzedany |
110 | 24,42 m2 | M1 | 5,12 m2 | 117 216 PLN | sprzedany |
111 | 36,59 m2 | M2 | 5,12 m2 | 175 632 PLN | sprzedany |
112 | 37,15 m2 | M2 | 5,12 m2 | 178 320 PLN | sprzedany |
113 | 64,15 m2 | M3 | 5,12 m2 | 282 260 PLN | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|---|
201 | 64,52 m2 | M3 | 4,5 m2 | 283 888 PLN | sprzedany |
202 | 37,66 m2 | M2 | 4,5 m2 | 180 768 PLN | sprzedany |
203 | 38,97 m2 | M2 | 4,5 m2 | 187 056 PLN | sprzedany |
204 | 48,76 m2 | M2 | 4,5 m2 | 234 048 PLN | sprzedany |
205 | 38,25 m2 | M2 | 4,5 m2 | 183 600 PLN | sprzedany |
206 | 67,41 m2 | M3 | 4,5 m2 | 296 604 PLN | sprzedany |
207 | 84,35 m2 | M4 | 4,5 m2 | 548 275 PLN | aktualny |
208 | 37,22 m2 | M2 | 4,5 m2 | 178 656 PLN | sprzedany |
209 | 37,39 m2 | M2 | 4,5 m2 | 179 472 PLN | sprzedany |
210 | 37,87 m2 | M1 | 4,5 m2 | 181 776 PLN | sprzedany |
211 | 37,17 m2 | M2 | 4,5 m2 | 178 416 PLN | sprzedany |
212 | 37,26 m2 | M2 | 4,5 m2 | 178 848 PLN | sprzedany |
213 | 64,14 m2 | M3 | 4,5 m2 | 282 216 PLN | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|---|
301 | 64,25 m2 | M3 | 4,5 m2 | 282 700 PLN | sprzedany |
302 | 37,51 m2 | M2 | 4,5 m2 | 180 048 PLN | sprzedany |
303 | 40,68 m2 | M2 | 4,5 m2 | 195 264 PLN | sprzedany |
304 | 50,62 m2 | M2 | 4,5 m2 | 222 728 PLN | sprzedany |
305 | 38,09 m2 | M2 | 4,5 m2 | 182 832 PLN | sprzedany |
306 | 67,15 m2 | M3 | 4,5 m2 | 295 460 PLN | sprzedany |
307 | 84,28 m2 | M4 | 4,5 m2 | 387 688 PLN | sprzedany |
308 | 37,08 m2 | M2 | 4,5 m2 | 177 984 PLN | sprzedany |
309 | 37,27 m2 | M2 | 4,5 m2 | 178 896 PLN | sprzedany |
310 | 37,86 m2 | M1 | 4,5 m2 | 181 728 PLN | sprzedany |
311 | 36,94 m2 | M2 | 4,5 m2 | 177 312 PLN | sprzedany |
312 | 37,07 m2 | M2 | 4,5 m2 | 177 936 PLN | sprzedany |
313 | 63,87 m2 | M3 | 4,5 m2 | 281 028 PLN | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon/taras | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|---|
401 | 64,18 m2 | M3 | 4,5 m2 / n.d. | 282 392 PLN | sprzedany |
402 | 37,34 m2 | M2 | 4,5 m2 / n.d. | 179 232 PLN | sprzedany |
403 | 40,59 m2 | M2 | 4,5 m2 / n.d. | 194 832 PLN | sprzedany |
404 | 50,46 m2 | M2 | 4,5 m2 / n.d. | 222 024 PLN | sprzedany |
405 | 37,93 m2 | M2 | 4,5 m2 / n.d. | 182 064 PLN | sprzedany |
406 | 75,19 m2 | M4 | 4,5 m2 / 72,15 m2 | 330 836 PLN | sprzedany |
407 | 27,53 m2 | M1 | n.d. / 10,89 m2 | 132 144 PLN | sprzedany |
408 | 34,41 m2 | M2 | n.d. / 11,83 m2 | 165 168 PLN | sprzedany |
409 | 36,94 m2 | M2 | n.d. / 12,73 m2 | 177 312 PLN | sprzedany |
410 | 34,79 m2 | M2 | n.d. / 12,73 m2 | 166 992 PLN | sprzedany |
411 | 49,02 m2 | M3 | n.d. / 14,71 m2 | 235 296 PLN | sprzedany |
Miejsca parkingowe
Rezerwacje
W garażu podziemnym zaprojektowano 56 miejsc parkingowych. Cena jednego miejsca to 22 000 PLN.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.
Komórki lokatorskie
Rezerwacje
W bloku zaprojektowano 44 komórki lokatorskie. Ich cena w zależności od powierzchni to 7000-9000 PLN.
W celu zakupu lub rezerwacji komórki lokatorskiej prosimy o kontakt.