Opis budynku

Pełna gama mieszkań od jednopokojowych do trzypokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
0.01 | 46,21 m2 | M2 | 221 808 PLN | sprzedane |
0.02 | 79,36 m2 | M3 | 515 840 PLN | sprzedane |
0.03 | 37,78 m2 | M2 | 181 344 PLN | sprzedane |
0.04 | 25,31 m2 | M1 | 121 488 PLN | sprzedane |
0.05 | 37,18 m2 | M2 | 178 464 PLN | sprzedane |
0.06 | 37,68 m2 | M2 | 180 864 PLN | sprzedane |
0.07 | 64,32 m2 | M3 | 283 008 PLN | sprzedane |
0.08 | 64,70 m2 | M3 | 284 680 PLN | sprzedane |
0.09 | 37,67 m2 | M2 | 180 816 PLN | sprzedane |
0.10 | 38,10 m2 | M2 | 182 880 PLN | sprzedane |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
1.01 | 46,12 m2 | M2 | 221 376 PLN | sprzedane |
1.02 | 79,20 m2 | M3 | 348 480 PLN | sprzedane |
1.03 | 37,74 m2 | M2 | 181 152 PLN | sprzedane |
1.04 | 38,94 m2 | M2 | 186 912 PLN | sprzedane |
1.05 | 37,44 m2 | M2 | 179 712 PLN | sprzedane |
1.06 | 37,58 m2 | M2 | 180 384 PLN | sprzedane |
1.07 | 64,32 m2 | M3 | 283 008 PLN | sprzedane |
1.08 | 64,70 m2 | M3 | 284 680PLN | sprzedane |
1.09 | 37,58 m2 | M2 | 180 384 PLN | sprzedane |
1.10 | 38,10 m2 | M2 | 182 880 PLN | sprzedane |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
2.01 | 47,97 m2 | M2 | 230 256 PLN | sprzedane |
2.02 | 78,94 m2 | M3 | 347 336 PLN | sprzedane |
2.03 | 37,61 m2 | M2 | 180 528 PLN | sprzedane |
2.04 | 38,71 m2 | M2 | 185 808 PLN | sprzedane |
2.05 | 37,26 m2 | M2 | 178 848 PLN | sprzedane |
2.06 | 37,37 m2 | M2 | 179 376 PLN | sprzedane |
2.07 | 64,07 m2 | M3 | 281 908 PLN | sprzedane |
2.08 | 64,45 m2 | M3 | 283 580 PLN | sprzedane |
2.09 | 37,44 m2 | M2 | 179 712 PLN | sprzedane |
2.10 | 39,76 m2 | M2 | 190 848 PLN | sprzedane |
Miejsca parkingowe
Rezerwacje
W garażu podziemnym zaprojektowano 50 miejsc parkingowych. Cena jednego miejsca to 22 000 PLN.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.
Komórki lokatorskie
Rezerwacje
W bloku zaprojektowano 31 komórki lokatorskie. Ich cena w zależności od powierzchni to 7000-9000 PLN.
W celu zakupu lub rezerwacji komórki lokatorskiej prosimy o kontakt.