Opis budynku

Pełna gama mieszkań od jednopokojowych do trzypokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
01 | 44,50 m2 | 2 | 222 055 PLN | sprzedane |
02 | 75,78 m2 | 3 | 538 038 PLN | sprzedane |
03 | 52,43 m2 | 2 | 272 112 PLN | sprzedane |
04 | 38,78 m2 | 2 | 201 656 PLN | sprzedane |
05 | 89,40 m2 | 4 | 491 700 PLN | sprzedane |
06 | 42,88 m2 | 2 | 235 840 PLN | sprzedane |
25 | 42,97 m2 | 2 | 214 420 PLN | sprzedane |
26 | 53,81 m2 | 3 | 279 274 PLN | sprzedane |
27 | 68,17 m2 | 3 | 327 216 PLN | sprzedane |
28 | 38,05 m2 | 2 | 197 860 PLN | sprzedane |
29 | 24,55 m2 | 1 | 127 660 PLN | sprzedane |
30 | 38,05 m2 | 2 | 197 860 PLN | sprzedane |
31 | 39,73 m2 | 2 | 206 596 PLN | sprzedane |
32 | 50,76 m2 | 2 | 253 292 PLN | sprzedane |
33 | 75,69 m2 | 3 | 416 295 PLN | sprzedane |
34 | 38,13 m2 | 2 | 198 276 PLN | sprzedane |
35 | 35,66 m2 | 2 | 185 432 PLN | sprzedane |
36 | 38,87 m2 | 2 | 202 124 PLN | sprzedane |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 44,38 m2 | 2 | 221 456 PLN | sprzedane | |||||
08 | 75,68 m2 | 3 | 363 264 PLN | sprzedane | |||||
09 | 53,58 m2 | 2 | 267 364 PLN | sprzedane | |||||
10 | 53,04 m2 | 2 | 264 670 PLN | sprzedane | |||||
11 | 89,30 m2 | 4 | 491 150 PLN | aktualne | |||||
12 | 43,16 m2 | 2 | 215 368 PLN | sprzedane | |||||
37 | 42,84 m2 | 2 | 213 772 PLN | sprzedane | |||||
38 | 53,81 m2 | 3 | 268 512 PLN | sprzedane | |||||
39 | 68,02 m2 | 3 | 326 496 PLN | sprzedane | |||||
40 | 37,87 m2 | 2 | 196 924 PLN | sprzedane | |||||
41 | 38,61 m2 | 2 | 200 772 PLN | sprzedane | |||||
42 | 37,94 m2 | 2 | 197 288 PLN | sprzedane | |||||
43 | 38,45 m2 | 2 | 199 940 PLN | sprzedane | |||||
44 | 50,63 m2 | 2 | 252 644 PLN | sprzedane | |||||
45 | 75,59 m2 | 3 | 362 832 PLN | 46 | 38,02 m2 | 2 | 197 704 PLN | sprzedane | |
47 | 35,56 m2 | 2 | 184 912 PLN | sprzedane | |||||
48 | 38,82 m2 | 2 | 201 864 PLN | sprzedane |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
13 | 44,20 m2 | 2 | 220 558 PLN | sprzedane |
14 | 75,51 m2 | 3 | 362 448 PLN | sprzedane |
15 | 53,46 m2 | 2 | 267 664PLN | sprzedane |
16 | 52,97 m2 | 2 | 264 320 PLN | sprzedane |
17 | 89,02 m2 | 4 | 445 100 PLN | sprzedane |
18 | 43,10 m2 | 2 | 215 069 PLN | sprzedane |
49 | 42,72 m2 | 2 | 213 173 PLN | sprzedane |
50 | 53,75 m2 | 3 | 268 213 PLN | sprzedane |
51 | 67,95 m2 | 3 | 326 160 PLN | sprzedane |
52 | 37,83 m2 | 2 | 196 716 PLN | sprzedane |
53 | 38,46 m2 | 2 | 199 992 PLN | sprzedane |
54 | 37,78 m2 | 2 | 196 456 PLN | sprzedane |
55 | 38,27 m2 | 2 | 199 004 PLN | sprzedane |
56 | 50,46 m2 | 2 | 251 795 PLN | sprzedane |
57 | 75,41 m2 | 3 | 346 886 PLN | sprzedane |
58 | 37,85 m2 | 2 | 196 820 PLN | sprzedane |
59 | 35,44 m2 | 2 | 184 288 PLN | sprzedane |
60 | 42,64 m2 | 2 | 212 774 PLN | sprzedane |
Mieszkania
Rezerwacje
Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
19 | 44,02 m2 | 2 | 219 660 PLN | sprzedane |
20 | 67,19 m2 | 3 | 309 074 PLN | sprzedane |
21 | 38,01 m2 | 2 | 197 652 PLN | sprzedane |
22 | 46,97 m2 | 2 | 234 380 PLN | sprzedane |
23 | 68,45 m2 | 3 | 314 870 PLN | sprzedane |
24 | 42,74 m2 | 2 | 213 273 PLN | sprzedane |
61 | 42,54 m2 | 2 | 212 275 PLN | sprzedane |
62 | 77,40 m2 | 4 | 356 040 PLN | sprzedane |
63 | 36,78 m2 | 3 | 191 256 PLN | sprzedane |
64 | 43,93 m2 | 2 | 219 211 PLN | sprzedane |
65 | 48,30 m2 | 2 | 241 017 PLN | sprzedane |
66 | 67,09 m2 | 3 | 308 614 PLN | sprzedane |
67 | 37,67 m2 | 2 | 195 884 PLN | sprzedane |
68 | 35,26 m2 | 2 | 183 352 PLN | sprzedane |
69 | 42,46 m2 | 3 | 220 792 PLN | sprzedane |
Miejsca parkingowe
Rezerwacje
W garażu podziemnym zaprojektowano 55 miejsc parkingowych. Cena jednego miejsca to 22 000 PLN.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.
Komórki lokatorskie
Rezerwacje
W bloku zaprojektowano 70 komórkek lokatorskich. Ich cena w zależności od powierzchni to 7000-9000 PLN.
W celu zakupu lub rezerwacji komórki lokatorskiej prosimy o kontakt.