Opis budynku

Pełna gama mieszkań od jednopokojowych do trzypokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Mieszkania

Rzut mieszkan

Rzut mieszkań PDF

Rezerwacje

Nr mieszkaniaPowierzchniaIlość pokoiCena z vatStatus
0144,50 m22222 055 PLNsprzedane
0275,78 m23538 038 PLNaktualny
0352,43 m22272 112 PLNsprzedane
0438,78 m22201 656 PLNsprzedane
0589,40 m24491 700 PLNsprzedane
0642,88 m22235 840 PLNsprzedane
2542,97 m22214 420 PLNsprzedane
2653,81 m23279 274 PLNsprzedane
2768,17 m23327 216 PLNsprzedane
2838,05 m22197 860 PLNsprzedane
2924,55 m21127 660 PLNsprzedane
3038,05 m22197 860 PLNsprzedane
3139,73 m22206 596 PLNsprzedane
3250,76 m22253 292 PLNsprzedane
3375,69 m23416 295 PLNsprzedane
3438,13 m22198 276 PLNsprzedane
3535,66 m22185 432 PLNsprzedane
3638,87 m22202 124 PLNsprzedane

Mieszkania

Rzut mieszkan

Rzut mieszkań PDF

Rezerwacje

Nr mieszkaniaPowierzchniaIlość pokoiCena z vatStatus
0744,38 m22221 456 PLNsprzedane
0875,68 m23363 264 PLNsprzedane
0953,58 m22267 364 PLNsprzedane
1053,04 m22264 670 PLNsprzedane
1189,30 m24491 150 PLNaktualne
1243,16 m22215 368 PLNsprzedane
3742,84 m22213 772 PLNsprzedane
3853,81 m23268 512 PLNsprzedane
3968,02 m23326 496 PLNsprzedane
4037,87 m22196 924 PLNsprzedane
4138,61 m22200 772 PLNsprzedane
4237,94 m22197 288 PLNsprzedane
4338,45 m22199 940 PLNsprzedane
4450,63 m22252 644 PLNsprzedane
4575,59 m23362 832 PLN 4638,02 m22197 704 PLNsprzedane
4735,56 m22184 912 PLNsprzedane
4838,82 m22201 864 PLNsprzedane

Mieszkania

Rzut mieszkan

Rzut mieszkań PDF

Rezerwacje

Nr mieszkaniaPowierzchniaIlość pokoiCena z vatStatus
1344,20 m22220 558 PLNsprzedane
1475,51 m23362 448 PLNsprzedane
1553,46 m22267 664PLNsprzedane
1652,97 m22264 320 PLNsprzedane
1789,02 m24445 100 PLNsprzedane
1843,10 m22215 069 PLNsprzedane
4942,72 m22213 173 PLNsprzedane
5053,75 m23268 213 PLNsprzedane
5167,95 m23326 160 PLNsprzedane
5237,83 m22196 716 PLNsprzedane
5338,46 m22199 992 PLNsprzedane
5437,78 m22196 456 PLNsprzedane
5538,27 m22199 004 PLNsprzedane
5650,46 m22251 795 PLNsprzedane
5775,41 m23346 886 PLNsprzedane
5837,85 m22196 820 PLNsprzedane
5935,44 m22184 288 PLNsprzedane
6042,64 m22212 774 PLNsprzedane

Mieszkania

Rzut mieszkan

Rzut mieszkań PDF

Rezerwacje

Nr mieszkaniaPowierzchniaIlość pokoiCena z vatStatus
1944,02 m22219 660 PLNsprzedane
2067,19 m23309 074 PLNsprzedane
2138,01 m22197 652 PLNsprzedane
2246,97 m22234 380 PLNsprzedane
2368,45 m23314 870 PLNsprzedane
2442,74 m22213 273 PLNsprzedane
6142,54 m22212 275 PLNsprzedane
6277,40 m24356 040 PLNsprzedane
6336,78 m23191 256 PLNsprzedane
6443,93 m22219 211 PLNsprzedane
6548,30 m22241 017 PLNsprzedane
6667,09 m23308 614 PLNsprzedane
6737,67 m22195 884 PLNsprzedane
6835,26 m22183 352 PLNsprzedane
6942,46 m23220 792 PLNsprzedane

Miejsca parkingowe

Garaż podziemny

Plan miejsc garażowych PDF

Rezerwacje

W garażu podziemnym zaprojektowano 55 miejsc parkingowych. Cena jednego miejsca to 22 000 PLN.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.

Komórki lokatorskie

Garaż podziemny

Plan komórek lokatorskich PDF

Rezerwacje

W bloku zaprojektowano 70 komórkek lokatorskich. Ich cena w zależności od powierzchni to 7000-9000 PLN.
W celu zakupu lub rezerwacji komórki lokatorskiej prosimy o kontakt.