Opis budynku

Pełna gama mieszkań od jednopokojowych do trzypokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.Mieszkania
Rezerwacje
| Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Status |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 46,21 m2 | M2 | sprzedany |
| 0.02 | 79,34 m2 | M3 | sprzedany |
| 0.03 | 37,77 m2 | M2 | sprzedany |
| 0.04 | 25,31 m2 | M1 | sprzedany |
| 0.05 | 37,18 m2 | M2 | sprzedany |
| 0.06 | 37,66 m2 | M2 | sprzedany |
| 0.07 | 64,32 m2 | M3 | sprzedany |
| 0.08 | 64,69 m2 | M3 | sprzedany |
| 0.09 | 37,66 m2 | M2 | sprzedany |
| 0.10 | 38,19 m2 | M2 | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
| Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Status |
|---|---|---|---|
| 1.01 | 46,11 m2 | M2 | sprzedany |
| 1.02 | 79,20 m2 | M3 | sprzedany |
| 1.03 | 37,74 m2 | M2 | sprzedany |
| 1.04 | 38,94 m2 | M2 | sprzedany |
| 1.05 | 37,44 m2 | M2 | sprzedany |
| 1.06 | 37,57 m2 | M2 | sprzedany |
| 1.07 | 64,32 m2 | M3 | sprzedany |
| 1.08 | 64,69 m2 | M3 | sprzedany |
| 1.09 | 37,57 m2 | M2 | sprzedany |
| 1.10 | 38,25 m2 | M2 | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
| Nr mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Status |
|---|---|---|---|
| 2.01 | 47,98 m2 | M2 | sprzedany |
| 2.02 | 78,93 m2 | M3 | sprzedany |
| 2.03 | 37,61 m2 | M2 | sprzedany |
| 2.04 | 38,71 m2 | M2 | sprzedany |
| 2.05 | 37,25 m2 | M2 | sprzedany |
| 2.06 | 37,37 m2 | M2 | sprzedany |
| 2.07 | 64,07 m2 | M3 | sprzedany |
| 2.08 | 64,45 m2 | M3 | sprzedany |
| 2.09 | 37,43 m2 | M2 | sprzedany |
| 2.10 | 39,72 m2 | M2 | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
| Nr | Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon/taras | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 47,70 m2 | M2 | 4,5 m2 / n.d. | sprzedany |
| 3.02 | 71,06 m2 | M3 | 4,5 m2 / 6,82 m2 | sprzedany |
| 3.03 | 33,88 m2 | M2 | n.d. / 11,89 m2 | sprzedany |
| 3.04 | 37,74 m2 | M2 | n.d. / 12,66 m2 | sprzedany |
| 3.05 | 35,03 m2 | M2 | n.d. / 12,81 m2 | sprzedany |
| 3.06 | 49,22 m2 | M3 | n.d. / 14,42 m2 | sprzedany |
| 3.07 | 64,69 m2 | M3 | 4,5 m2 / n.d. | sprzedany |
| 3.08 | 37,19 m2 | M2 | 4,5 m2 / n.d. | sprzedany |
| 3.09 | 39,52 m2 | M2 | 4,5 m2 / n.d. | sprzedany |
Miejsca parkingowe
Rezerwacje
| Nr miejsca parkinkowego | Status |
|---|---|
| MP - 01 | aktualny |
| MP - 02 | aktualny |
| MP - 03 | aktualny |
| MP - 04 | aktualny |
| MP - 05 | aktualny |
| MP - 06 | aktualny |
| MP - 07 | aktualny |
| MP - 08 | aktualny |
| MP - 09 | aktualny |
| MP - 10 | aktualny |
| MP - 11 | aktualny |
| MP - 12 | aktualny |
| MP - 13 | aktualny |
| MP - 14 | aktualny |
| MP - 15 | aktualny |
| MP - 16 | aktualny |
| MP - 17 | aktualny |
| MP - 18 | aktualny |
| MP - 19 | aktualny |
| MP - 20 | aktualny |
| MP - 21 | aktualny |
| MP - 22 | aktualny |
| MP - 23 | aktualny |
| MP - 24 | aktualny |
| MP - 25 | aktualny |
| MP - 26 | aktualny |
| MP - 27 | aktualny |
| MP - 28 | aktualny |
| MP - 29 | aktualny |
| MP - 30 | aktualny |
| MP - 31 | aktualny |
| MP - 32 | aktualny |
| MP - 33 | aktualny |
| MP - 34 | aktualny |
| MP - 35 | aktualny |
| MP - 36 | aktualny |
| MP - 37 | aktualny |
| MP - 38 | aktualny |
| MP - 39 | aktualny |
| MP - 40 | aktualny |
| MP - 41 | aktualny |
| MP - 42 | aktualny |
| MP - 43 | aktualny |
| MP - 44 | aktualny |
| MP - 45 | aktualny |
| MP - 46 | aktualny |
| MP - 47 | aktualny |
| MP - 48 | aktualny |
| MP - 49 | aktualny |
| MP - 50 | aktualny |
| MP - 51 | aktualny |
| MP - 52 | aktualny |
| MP - 53 | aktualny |
| MP - 54 | aktualny |
Komórki lokatorskie
Rezerwacje
W bloku zaprojektowano 23 komórki lokatorskie. Ich cena w zależności od powierzchni to 7000-9000 PLN.
| Numer komórki | Status |
|---|---|
| KL - 1 | aktualny |
| KL - 2 | aktualny |
| KL - 3 | aktualny |
| KL - 4 | aktualny |
| KL - 5 | aktualny |
| KL - 6 | aktualny |
| KL - 7 | aktualny |
| KL - 8 | aktualny |
| KL - 9 | aktualny |
| KL - 10 | aktualny |
| KL - 11 | aktualny |
| KL - 12 | aktualny |
| KL - 13 | aktualny |
| KL - 14 | aktualny |
| KL - 15 | aktualny |
| KL - 16 | aktualny |
| KL - 17 | aktualny |
| KL - 18 | aktualny |
| KL - 19 | aktualny |
| KL - 20 | aktualny |
| KL - 21 | aktualny |
| KL - 22 | aktualny |
| KL - 23 | aktualny |





