Opis budynku

Pełna gama mieszkań od jednopokojowych po cztero-pokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon lub ogródek. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Mieszkania
Rezerwacje
Numer lokalu | Powierzchnia (w m2) | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 40.97 | 2 | 254 014 PLN | aktualny |
2 | 37.96 | 2 | - | rezerwacja |
3 | 48.61 | 3 | - | rezerwacja |
4 | 26.63 | 1 | - | rezerwacja |
5 | 64.21 | 4 | - | rezerwacja |
6 | 62.77 | 4 | 345 235 PLN | aktualny |
7 | 27.89 | 1 | - | rezerwacja |
8 | 40.13 | 2 | 248 806 PLN | aktualny |
9 | 40.4 | 2 | - | rezerwacja |
10 | 40.24 | 2 | - | rezerwacja |
11 | 40.31 | 2 | 249 922 PLN | aktualny |
12 | 39.55 | 2 | 245 210 PLN | aktualny |
13 | 39.3 | 2 | - | rezerwacja |
14 | 51 | 2 | 280 500 PLN | aktualny |
15 | 40.99 | 2 | 254 138 PLN | aktualny |
16 | 48.86 | 2 | 302 932 PLN | aktualny |
17 | 27.47 | 1 | - | rezerwacja |
18 | 42.34 | 2 | - | rezerwacja |
19 | 42.49 | 2 | 263 438 PLN | aktualny |
20 | 37.47 | 2 | - | rezerwacja |
21 | 40.15 | 2 | 248 930 PLN | aktualny |
22 | 40.23 | 2 | 249 426 PLN | aktualny |
23 | 40.28 | 2 | - | rezerwacja |
24 | 40.26 | 2 | 249 612 PLN | aktualny |
25 | 39.5 | 2 | 244 900 PLN | aktualny |
26 | 36.8 | 2 | 228 160 PLN | rezerwacja |
27 | 42.41 | 2 | 262 942 PLN | aktualny |
28 | 40.29 | 2 | 249 798 PLN | aktualny |
29 | 40.99 | 2 | 254 138 PLN | aktualny |
Mieszkania
Rezerwacje
Numer lokalu | Powierzchnia (w m2) | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
101 | 40.83 | 2 | 253 146PLN | aktualny |
102 | 37.8 | 2 | - | rezerwacja |
103 | 48.47 | 3 | - | rezerwacja |
104 | 26.46 | 1 | - | rezerwacja |
105 | 64.04 | 4 | - | rezerwacja |
106 | 62.66 | 4 | - | rezerwacja |
107 | 27.74 | 1 | - | rezerwacja |
108 | 39.96 | 2 | 247 752 PLN | aktualny |
109 | 40.24 | 2 | 249 488 PLN | aktualny |
110 | 40.07 | 2 | 248 434 PLN | aktualny |
111 | 40.14 | 2 | 248 868 PLN | aktualny |
112 | 39.39 | 2 | 244 218 PLN | aktualny |
113 | 39.17 | 2 | 242 854 PLN | aktualny |
114 | 50.85 | 2 | - | rezerwacja |
115 | 45.81 | 2 | - | rezerwacja |
116 | 48.68 | 2 | - | rezerwacja |
117 | 27.32 | 1 | - | rezerwacja |
118 | 42.17 | 2 | 261 454 PLN | aktualny |
119 | 42.33 | 2 | 262 446 PLN | aktualny |
120 | 37.35 | 2 | - | rezerwacja |
121 | 39.99 | 2 | 247 938 PLN | aktualny |
122 | 40.06 | 2 | 248 372 PLN | aktualny |
123 | 40.11 | 2 | 248 682 PLN | aktualny |
124 | 40.1 | 2 | 248 620 PLN | aktualny |
125 | 39.41 | 2 | 244 342 PLN | aktualny |
126 | 36.67 | 2 | - | rezerwacja |
127 | 42.3 | 2 | 262 260 PLN | aktualny |
128 | 40.18 | 2 | 249 116 PLN | aktualny |
129 | 40.82 | 2 | 253 084 PLN | aktualny |
Mieszkania
Rezerwacje
Numer lokalu | Powierzchnia (w m2) | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
201 | 40.66 | 2 | 252 092 PLN | aktualny |
202 | 37.64 | 2 | 233 368 PLN | aktualny |
203 | 48.31 | 3 | - | rezerwacja |
204 | 26.26 | 1 | - | rezerwacja |
205 | 63.86 | 4 | - | rezerwacja |
206 | 62.56 | 4 | - | rezerwacja |
207 | 27.59 | 1 | - | rezerwacja |
208 | 39.8 | 2 | 246 760 PLN | aktualny |
209 | 40.13 | 2 | - | rezerwacja |
210 | 39.96 | 2 | - | rezerwacja |
211 | 39.98 | 2 | - | rezerwacja |
212 | 39.3 | 2 | 243 660 PLN | aktualny |
213 | 39.05 | 2 | - | rezerwacja |
214 | 50.68 | 2 | - | rezerwacja |
215 | 45.64 | 2 | - | rezerwacja |
216 | 48.52 | 2 | - | rezerwacja |
217 | 27.16 | 1 | - | rezerwacja |
218 | 42.01 | 2 | 260 462 PLN | aktualny |
219 | 42.18 | 2 | - | rezerwacja |
220 | 37.23 | 2 | - | rezerwacja |
221 | 39.89 | 2 | 247 318 PLN | aktualny |
222 | 39.96 | 2 | - | rezerwacja |
223 | 40 | 2 | 248 000 PLN | aktualny |
224 | 39.93 | 2 | - | rezerwacja |
225 | 39.18 | 2 | - | rezerwacja |
226 | 36.54 | 2 | - | rezerwacja |
227 | 42.15 | 2 | - | rezerwacja |
228 | 40.02 | 2 | - | rezerwacja |
229 | 40.66 | 2 | - | rezerwacja |
Mieszkania
Rezerwacje
Numer lokalu | Powierzchnia (w m2) | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
301 | 40.5 | 2 | 251 100 PLN | aktualny |
302 | 37.46 | 2 | - | rezerwacja |
303 | 48.16 | 3 | - | rezerwacja |
304 | 26.08 | 1 | - | rezerwacja |
305 | 63.69 | 4 | - | rezerwacja |
306 | 62.46 | 4 | - | rezerwacja |
307 | 27.43 | 1 | - | rezerwacja |
308 | 39.69 | 2 | - | rezerwacja |
309 | 39.97 | 2 | - | rezerwacja |
310 | 39.8 | 2 | - | rezerwacja |
311 | 39.87 | 2 | - | rezerwacja |
312 | 39.13 | 2 | - | rezerwacja |
313 | 38.87 | 2 | - | rezerwacja |
314 | 50.46 | 2 | - | rezerwacja |
315 | 45.54 | 2 | - | rezerwacja |
316 | 48.36 | 2 | - | rezerwacja |
317 | 27 | 1 | - | rezerwacja |
318 | 41.84 | 2 | 259 408 PLN | aktualny |
319 | 41.96 | 2 | 260 152 PLN | aktualny |
320 | 37.05 | 2 | - | rezerwacja |
321 | 39.73 | 2 | - | rezerwacja |
322 | 39.8 | 2 | - | rezerwacja |
323 | 39.84 | 2 | - | rezerwacja |
324 | 39.83 | 2 | - | rezerwacja |
325 | 39.08 | 2 | - | rezerwacja |
326 | 36.37 | 2 | 225 494 PLN | aktualny |
327 | 41.93 | 2 | 259 966 PLN | aktualny |
328 | 39.86 | 2 | 247 132 PLN | aktualny |
329 | 40.49 | 2 | 251 038 PLN | rezerwacja |
Miejsca parkingowe
Rezerwacje
W garażu podziemnym zaprojektowano 126 miejsc parkingowych.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.
Komórki lokatorskie
Rezerwacje
W bloku zaprojektowano 6 komórek lokatorskich.
W celu zakupu lub rezerwacji komórki lokatorskiej prosimy o kontakt.