Opis budynku
Pełna gama mieszkań od jednopokojowych po cztero-pokojowe o różnorodnych powierzchniach dają klientom możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Wszystkie mieszkania mają zapewnione bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia lokali w większe mieszkania, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu konstrukcyjnego. Każde mieszkanie wyposażone jest w wygodny balkon lub ogródek. W budynkach zaprojektowano przestronne hole wejściowe wraz z centralną klatką schodową, zapewniające komfort użytkowania.
Mieszkania
Rezerwacje
Numer lokalu | Powierzchnia (w m2) | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 40.46 | 2 | - | sprzedany |
2 | 37.96 | 2 | - | sprzedany |
3 | 48.61 | 3 | - | sprzedany |
4 | 26.63 | 1 | - | sprzedany |
5 | 64.21 | 4 | - | sprzedany |
6 | 62.77 | 4 | - | sprzedany |
7 | 27.89 | 1 | - | sprzedany |
8 | 40.13 | 2 | - | sprzedany |
9 | 40.4 | 2 | - | sprzedany |
10 | 40.24 | 2 | - | sprzedany |
11 | 40.31 | 2 | - | sprzedany |
12 | 39.55 | 2 | - | sprzedany |
13 | 39.3 | 2 | - | sprzedany |
14 | 50.21 | 2 | 426 785 zł | aktualny |
15 | 40.35 | 2 | - zł | sprzedany |
16 | 48.86 | 2 | - | sprzedany |
17 | 27.47 | 1 | - | sprzedany |
18 | 42.34 | 2 | - | sprzedany |
19 | 42.49 | 2 | - | sprzedany |
20 | 37.47 | 2 | - | sprzedany |
21 | 40.15 | 2 | sprzedany | |
22 | 40.23 | 2 | - | sprzedany |
23 | 40.28 | 2 | - | sprzedany |
24 | 40.26 | 2 | - | sprzedany |
25 | 39.5 | 2 | - | sprzedany |
26 | 36.8 | 2 | - | sprzedany |
27 | 41.89 | 2 | 356 065 zł | sprzedany |
28 | 40.29 | 2 | - | sprzedany |
29 | 40.30 | 2 | - | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Numer lokalu | Powierzchnia (w m2) | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
101 | 40.83 | 2 | - | sprzedany |
102 | 37.8 | 2 | - | sprzedany |
103 | 48.47 | 3 | - | sprzedany |
104 | 26.46 | 1 | - | sprzedany |
105 | 64.04 | 4 | - | sprzedany |
106 | 62.66 | 4 | - | sprzedany |
107 | 27.74 | 1 | - | sprzedany |
108 | 39.96 | 2 | - | sprzedany |
109 | 40.01 | 2 | - | sprzedany |
110 | 40.07 | 2 | - | sprzedany |
111 | 40.14 | 2 | - | sprzedany |
112 | 39.39 | 2 | - | sprzedany |
113 | 39.17 | 2 | - | sprzedany |
114 | 50.85 | 2 | - | sprzedany |
115 | 45.81 | 2 | - | sprzedany |
116 | 48.68 | 2 | - | sprzedany |
117 | 27.32 | 1 | - | sprzedany |
118 | 42.17 | 2 | - | sprzedany |
119 | 42.33 | 2 | - | sprzedany |
120 | 37.35 | 2 | - | sprzedany |
121 | 39.99 | 2 | - | sprzedany |
122 | 40.06 | 2 | - | sprzedany |
123 | 40.11 | 2 | - | sprzedany |
124 | 40.1 | 2 | - | sprzedany |
125 | 39.41 | 2 | - | sprzedany |
126 | 36.67 | 2 | - | sprzedany |
127 | 41.83 | 2 | - | rezerwacja |
128 | 40.18 | 2 | - | sprzedany |
129 | 40.82 | 2 | - | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Numer lokalu | Powierzchnia (w m2) | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
201 | 40.66 | 2 | - | sprzedany |
202 | 37.64 | 2 | - | sprzedany |
203 | 48.31 | 3 | - | sprzedany |
204 | 26.26 | 1 | - | sprzedany |
205 | 63.86 | 4 | - | sprzedany |
206 | 62.56 | 4 | - | sprzedany |
207 | 27.59 | 1 | - | sprzedany |
208 | 39.8 | 2 | - | sprzedany |
209 | 40.13 | 2 | - | sprzedany |
210 | 39.96 | 2 | - | sprzedany |
211 | 39.98 | 2 | - | sprzedany |
212 | 39.3 | 2 | - | sprzedany |
213 | 39.05 | 2 | - | sprzedany |
214 | 50.68 | 2 | - | sprzedany |
215 | 45.64 | 2 | - | sprzedany |
216 | 48.52 | 2 | - | sprzedany |
217 | 27.16 | 1 | - | sprzedany |
218 | 42.01 | 2 | - | sprzedany |
219 | 42.18 | 2 | - | sprzedany |
220 | 37.23 | 2 | - | sprzedany |
221 | 39.89 | 2 | - | sprzedany |
222 | 39.96 | 2 | - | sprzedany |
223 | 40 | 2 | - | sprzedany |
224 | 39.93 | 2 | - | sprzedany |
225 | 39.18 | 2 | - | sprzedany |
226 | 36.54 | 2 | - | rezerwacja |
227 | 41.51 | 2 | - | sprzedany |
228 | 40.02 | 2 | - | sprzedany |
229 | 40.66 | 2 | - | sprzedany |
Mieszkania
Rezerwacje
Numer lokalu | Powierzchnia (w m2) | Ilość pokoi | Cena z vat | Status |
---|---|---|---|---|
301 | 40.5 | 2 | - | sprzedany |
302 | 37.46 | 2 | - | sprzedany |
303 | 48.16 | 3 | - | sprzedany |
304 | 26.08 | 1 | - | sprzedany |
305 | 63.69 | 4 | - | sprzedany |
306 | 62.46 | 4 | - | sprzedany |
307 | 27.43 | 1 | - | sprzedany |
308 | 39.69 | 2 | - | sprzedany |
309 | 39.97 | 2 | - | sprzedany |
310 | 39.8 | 2 | - | sprzedany |
311 | 39.87 | 2 | - | sprzedany |
312 | 39.13 | 2 | - | sprzedany |
313 | 38.87 | 2 | - | sprzedany |
314 | 50.46 | 2 | - | sprzedany |
315 | 45.54 | 2 | - | sprzedany |
316 | 48.36 | 2 | - | sprzedany |
317 | 27 | 1 | - | sprzedany |
318 | 41.84 | 2 | - | sprzedany |
319 | 41.96 | 2 | - | sprzedany |
320 | 37.05 | 2 | - | sprzedany |
321 | 39.73 | 2 | - | sprzedany |
322 | 39.8 | 2 | - | sprzedany |
323 | 39.84 | 2 | - | sprzedany |
324 | 39.83 | 2 | - | sprzedany |
325 | 39.08 | 2 | - | sprzedany |
326 | 36.37 | 2 | - | sprzedany |
327 | 41.93 | 2 | - | sprzedany |
328 | 39.86 | 2 | - | sprzedany |
329 | 40.49 | 2 | - | sprzedany |
Miejsca parkingowe
Rezerwacje
W garażu podziemnym zaprojektowano 126 miejsc parkingowych.
W celu zakupu lub rezerwacji prosimy o kontakt.
Komórki lokatorskie
Rezerwacje
W bloku zaprojektowano 6 komórek lokatorskich.
W celu zakupu lub rezerwacji komórki lokatorskiej prosimy o kontakt.